HSSP чөгүп кетүүчү канализация насосу уникалдуу дөңгөлөктүү түзүлүштү жана шламдарды эффективдүү ташыган механикалык пломбанын жаңы түрүн кабыл алат. Насостун кыймылдаткычы бир каналдуу же эки каналдуу форманы кабыл алат, ал агымдын жакшы көрсөткүчүнө ээ жана акылга сыярлык волюта камерасы менен жабдылган, ошондуктан насосто титирөө жана ызы-чуу жок. HSSP чөгүп кетүүчү канализация насосу кичинекей, компакттуу, жогорку эффективдүү, суунун деңгээли автоматтык түрдө колдонуучунун талаптарына ылайык башкарылат, автоматтык коргоо шаймандары жана башкаруу шкафтары менен, кош рельстүү система автоматтык түрдө орнотулган.
Структуралык өзгөчөлүктөрү:
1. Вертикалдуу бир кабыкчалуу октук соргуч борбордон тепкичтүү суспензия насосу.
2. Pit орнотуу, суюктук астында жөнгө вал узундугу.
3. Подшипник май менен майланган.
4. Валдын пломбалары жок, үстүнкү жана төмөнкү соруу талап кылынбайт.
Модел: HSSP сериясы
Разряддын диаметри: 50~700мм
Агым ылдамдыгы: 20~10000m³/саат
Макс башы: 55м
Тиркемелер:
Бул продукт кум жана шагыл, шлак, калдыктар ж.б. сыяктуу абразивдүү бөлүкчөлөрдү камтыган шламдарды ташууга ылайыктуу. Ал негизинен металлургияда, тоо-кен казып алууда, электр энергетикасында, химиялык өнөр жайда, айлана-чөйрөнү коргоодо, дарыяларда, тереңдетүү, кум сордуруу, муниципалдык инженерия жана башка тармактарда колдонулат.

| АТКАРУУ | ||||
| Модел | Агым ылдамдыгы (м³/с) | Баш(м) | Күч (кВт) | R/Min |
| 100HSSP100-22-18.5/4 | 100 | 22 | 18.5 | 1450 |
| 100HSSP100-28-22/4 | 100 | 28 | 22 | 1450 |
| 150HSSP200-15-22/4 | 200 | 15 | 22 | 1450 |
| 80HSSP30-80-30/2 | 30 | 80 | 30 | 2900 |
| 100HSSP100-40-30/4 | 100 | 40 | 30 | 1450 |
| 150HSSP150-30-30/4 | 150 | 30 | 30 | 1450 |
| 80HSSP30-90-37/2 | 30 | 90 | 37 | 2900 |
| 100HSSP100-45-37/4 | 100 | 45 | 37 | 1450 |
| 150HSSP200-25-37/4 | 200 | 25 | 37 | 1450 |
| 100HSSP100-50-45/4 | 100 | 50 | 45 | 1450 |
| 150HSSP200-30-45/4 | 200 | 30 | 45 | 1450 |
| 200HSSP300-24-45/4 | 300 | 24 | 45 | 1450 |
| 200HSSP400-20-45/4 | 400 | 20 | 45 | 1450 |
| 200HSSP300-30-55/4 | 300 | 30 | 55 | 1450 |
| 200HSSP400-20-55/4 | 400 | 20 | 55 | 1450 |
| 50HSSP25-9-4/4 | 25 | 9 | 4 | 1450 |
| 65HSSP20-20-4/4 | 20 | 20 | 4 | 1450 |
| 80HSSP35-10-4/4 | 35 | 10 | 4 | 1450 |
| 80HSSP30-25-5.5/4 | 30 | 25 | 5.5 | 1450 |
| 100HSSP40-15-5.5/4 | 40 | 15 | 5.5 | 1450 |
| 80HSSP30-30-7.5/4 | 30 | 30 | 7.5 | 1450 |
| 100HSSP50-15-7.5/4 | 50 | 15 | 7.5 | 1450 |
| 65HSSP20-40-11/2 | 20 | 40 | 11 | 2900 |
| 80HSSP70-20-11/4 | 70 | 20 | 11 | 1450 |
| 100HSSP100-10-11/4 | 100 | 10 | 11 | 1450 |
| 80HSSP70-25-15/4 | 70 | 25 | 15 | 1450 |
| 100HSSP80-20-15/4 | 80 | 20 | 15 | 1450 |
| 100HSSP100-15-15/4 | 100 | 15 | 15 | 1450 |
| 150HSSP200-10-15/6 | 200 | 10 | 15 | 980 |
| 65HSSP30-55-18.5/2 | 30 | 55 | 18.5 | 2900 |
| 80HSSP70-30-18.5/4 | 70 | 30 | 18.5 | 1450 |
Эгер сиз биздин өнүмдөргө кызыкдар болсоңуз, анда маалыматыңызды бул жерде калтырууну тандай аласыз, жана биз жакында сиз менен байланышабыз.